Wenn es nach den Radio-DJs geht, dann steht den Cash Box Kings eine große Karriere bevor. Schon seit Wochen ist ihr Album „Holler & Stomp“ an der Spitze des Roots Music Report, gefolgt von der gemütlichen Blues-Stunde von Wynton Marsalis & Eric Clapton und „Vol. 1 Hardwired For The Blues“ von Steve Pineo’s Blue Monday Trio Canada.
Hier die Top 20 des Roots Music Report vom 9. Dezember:
1 | 1 | THE CASH BOX KINGS | HOLLER AND STOMP | BLIND PIG |
2 | 4 | WYNTON MARSALIS & ERIC CLAPTON | PLAY THE BLUES LIVE FROM JAZZ AT LINCOLN CENTER | REPRISE |
3 | 3 | STEVE PINEO’S BLUE MONDAY TRIO CANADA | VOL.1 HARDWIRED FOR THE BLUES | STAMP RECORDINGS |
4 | 8 | RAY BONNEVILLE | BAD MAN’S BLOOD | RED HOUSE |
5 | 26 | JOHNNY WINTER | ROOTS | MEGAFORCE |
6 | 6 | SUGAR RAY & THE BLUETONES | EVENING | SEVERN |
7 | 10 | CAROLYN WONDERLAND | PEACE MEAL | BISMEAUX |
8 | 20 | HARRISON KENNEDY | SHAME THE DEVIL | ELECTRO-FI |
9 | 7 | KEB MO | THE REFLECTION | YOLABELLE |
10 | 11 | MATT ANDERSEN | COAL MINING BLUES | BUSTED FLAT |
11 | 18 | JOHNNY SANSONE | THE LORD IS WAITING AND THE DEVIL IS TOO | SHORTSTACK RECORDS |
12 | 12 | ANA POPOVIC | UNCONDITIONAL | ECLECTO GROOVE |
13 | 5 | ETTA JAMES | THE DREAMER | VERVE FORECAST |
14 | 2 | MARIA MULDAUR | STEADY LOVE | STONY PLAIN |
15 | 24 | MICHAEL JEROME BROWNE | THE ROAD IS DARK | BOREALIS |
16 | 14 | HUGH LAURIE | LET THEM TALK | WARNER BROTHERS RECORDS |
17 | 15 | BETH HART / JOE BONAMASSA | DON’T EXPLAIN | J&R ADVENTURES |
18 | 0 | PATRICK SWEANY | THAT OLD SOUTHERN DRAG | NINE MILE |
19 | 16 | BERT DEIVERT | KID MAN BLUES | HARD DANGER |
20 | 0 | SHARRIE WILLIAMS | OUT OF THE DARK | ELECTRO-FI |
Radio-DJs aus aller Welt arbeiten an den wöchentlichen Roots Music Charts mit. Auch die Sendung „Crossroad Cafe“ auf radio 98eins ist Teil dieser Gemeinschaft.